株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース |
|---|---|
| 証券コード | 5537 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://albalink.co.jp/ir/public-notice/ |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び各支店 |
| 郵便物送付先および電話照会先 | 〒168–0063 東京都杉並区和泉2–8–4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話 | 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
IR情報に関するお問い合わせ
当社の経営方針およびIR情報に関するご質問・ご意見は、お問い合わせください。